Verifique Aquí, los Listados de beneficiarios Inscritos a la transición de la Renta Ciudadana, que publica Prosperidad Social, estos primeros Pagos se darán según lo comunica la entidad, en este mes de Abril 2023 en adelante.
Prosperidad Social, reitera: Todos los trámites de Familias en Acción son gratuitos. Los participantes NO deben entregar dinero a ninguna persona u organización para la realización de estos. Cualquier cobro que alguien pretenda por el acceso o gestión ante la entidad es ilegal y se puede reportar a la línea de atención nacional, 018000951100; o de Bogotá, 6013791088; o por mensaje de texto al 85594 y al WhatsApp 3188067329. Igualmente, puede ser denunciado ante las autoridades competentes.
Así mismo, Prosperidad Social, ha comunicado en días pasados que inició la transición hacia el nuevo programa Renta Ciudadana.
En efecto, es importante que verifique Aquí, si están en los Listados de Inscritos a la Transición de la Renta Ciudadana.
En ese sentido, deben estar atentos a sus municipios que compartirán listados de inscritos para que verifique, y a medida que los municipios compartan les comunicaremos para que verifique aquí.
De manera que, van a realizar una implementación de un programa de transición hacia el nuevo programa renta ciudadana, que garantizará un ingreso de un tope máximo de $500 mil mensuales a hogares en situación de pobreza extrema.
Verifique Aquí, donde encontrarán listados de todos los municipios, a los cuales los hogares se les pagará, dependiendo del grupo del Sisbén y la composición de su hogar, desde 60 mil pesos hasta 1 millón.
Por tanto, estos pagos están orientando, esa priorización a las familias que recibirán un monto máximo de $500.000 mensuales, algo histórico, en 466 municipios que fueron determinados según los mapas de hambre, verifique aquí.
Verifique Aquí ¿Porqué Transición a la Renta Ciudadana?:
De tal forma, el programa de Transición a la Renta Ciudadana será un sistema que permita dignificar este tipo de beneficios, en la medida en que se trata de ingresos que están por encima de la línea de pobreza, según los datos que registra el DANE, cambiando por primera vez, el sistema de transferencias en Colombia.
Ahora, El Gobierno del Presidente Petro, ha dejado en el PND, este nuevo programa Renta Ciudadana, que priorizará a madres cabeza de familia, hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica, según los datos que arrojan los mapas de hambre y tiene cómo fin aportar a la superación de la pobreza y promover la movilidad social.
Por lo tanto, mientras se apruebe el PND, para que El Gobierno Nacional tenga las facultades legales para crear su propio sistema de transferencias monetarias condicionadas con el nuevo programa renta Ciudadana, con todos los requisitos que , utilizarán la base legal del programa Familias en Acción, Fase IV que será el inicio de la transición a la renta ciudadana.
La transferencia en especie Hambre Cero, junto con el programa Renta Ciudadana, hacen parte del Sistema de Transferencias (propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026).
Con estas se busca “apoyar a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, derivada de situaciones adversas provocadas por la materialización de riesgos sociales, de riesgos económicos, o por desastres naturales.” y disminuir, de forma sustancial, el hambre y la pobreza durante el cuatrienio.
Por consiguiente, Prosperidad Social ajustará las condiciones legales, operativas y técnicas de los programas tradicionales de transferencias monetarias que administra, cómo lo hizo mediante la resolución para poner en marcha el programa de transición, tendrán los criterios del programa Familias en Acción fase IV.
En resumidas cuentas, Prosperidad Social, expide su reglamentación mediante acto administrativo en procura de garantizar los principios de seguridad jurídica, eficacia, idoneidad, transparencia, consulta pública, y accesibilidad respecto a la regulación del programa, así como armonizar su diseño conforme a los nuevos lineamientos de política pública.
Verifique Aquí Cambio de los Valores:
Teniendo en cuenta lo anterior, Prosperidad Social expidió la resolución de la apertura de la cuarta fase de operaciones del programa Familias en Acción, con las mejoras en los montos para darle el inicio de la transición hacia la Renta Ciudadana.
Como resultado de la aplicación de los procesos de actualización de la información de la clasificación del SISBÉN IV, novedades, verificación de cumplimiento de condicionalidades y verificación de condiciones de permanencia y salida que trata el presente capitulo, se procederá a la liquidación y orden de pago de la transferencia monetaria condicionada, mediante acto administrativo motivado en el cual determinará el listado de familias que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 20 y el monto a pagar de acuerdo con lo señalado en el artículo 21 de la presente resolución.
Liquidación:
Por consecuente, para definir los montos de la transferencia a los hogares, la entidad tendrá en cuenta la clasificación dada por la encuesta Sisbén IV, la conformación familiar, la población indígena, las víctimas de desplazamiento forzado (inscritas con SISBEN IV) y la ubicación territorial de las familias.
En todo caso, en este mes de abril comienza la transición del programa de renta ciudadana que está dispuesto en el Plan de Desarrollo, por lo cuál es importante que verifique aquí, los listados de los inscritos, con el cual buscan dignificar ese sistema de transferencias.
Con este propósito, estarán realizando el primer pago con los valores dispuestos en la resolución y ya después se entregará cada dos meses, cómo se maneja en la base legal de Familias en Acción.
Verifique Aquí Listados de TITULARES ESTADO INSCRITO:
Así que verifique Aquí, los listados al dar un clic en el siguiente botón y los redireccionará para que puedan realizar la consulta con tu número de documento.
Verifique Aquí, Requisitos :
De la misma forma, los beneficiarios seguirán recibiendo las transferencias monetarias, con los ajustes que les correspondan de acuerdo a su composición del hogar, los cronogramas de pago los comunicarán en debido momento.
El valor de las transferencias monetarias del programa Familias en Acción se liquidará bimestralmente de acuerdo con las siguientes variables territoriales y poblacionales:
a. Que la familia se encuentre en estado activo, que cumpla con las condiciones de permanencia señaladas en el artículo 23.
b. Se verifique el cumplimiento de las condicionalidades descritas en el artículo 12 de la presente resolución.
c. Que la familia cuente con una persona titular asignada con capacidad jurídica de ejercicio.
- Verifique aquí, El monto por familia contemplado para la condicionalidad de salud se liquidará siempre y cuando todos los niños y niñas menores de 6 años cumplan con las condicionalidades establecidas en el artículo 12.
2. Verifique aquí, El monto relacionado con la condicionalidad de educación se liquidará por cada niño, niña, adolescente y/o joven que cumpla con las condicionalidades establecidas en el artículo 12, para máximo 3 integrantes y adicional(es) siempre que tenga marca de discapacidad en el SIFA, de acuerdo con los registros administrativos oficiales.
3. Verifique aquí, En ningún caso el monto total liquidado a la familia podrá ser superior a UN MILLÓN DE .. PESOS M/CTE ($1.000.000) por ciclo operativo, aunque la suma de los valores correspondientes al cumplimiento de compromisos en salud y educación supere este monto, según la anterior tabla.
4. Verifique aquí, Para la población focalizada mediante SISBÉN IV, la liquidación se efectúa de acuerdo con el grupo, nivel y municipio al cual pertenezca en la fecha actualizada para el ciclo operativo registrado en SIFA.
5. Verifique aquí, Las familias identificadas como víctimas de desplazamiento forzado a través del Registro Único de Víctimas -RUV, y clasificadas entre el grupo A01 a B04 del SISBÉN IV con información actualizada en el ciclo operativo, se le liquidará el monto máximo del municipio en el cual se encuentre registrada en SIFA.
6. Verifique aquí, Las familias registradas en el SIFA como población indígena, se le liquidará el monto máximo del municipio en el cual se encuentra registrada.
Verifique Aquí, Monto de las transferencias:
Verifique Aquí, Listado de municipios Transición Renta Ciudadana:
Verifique Aquí, listado de municipios categorizados por prioridad en el presente artículo se establece en el anexo 1 de la presente resolución y están basados en las prevalencias de desnutrición según el mapa de hambre, el índice de pobreza multidimensional y los municipios que hacen parte de los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Ahora bien, Prosperidad social, publico mediante una resolución, listados de todos los municipios, a los cuales los hogares se les pagará, dependiendo del grupo del Sisbén y la composición de su hogar, desde 60 mil pesos hasta 1 millón, verifique aquí su municipio.
Clasificación | Municipios | Descripción |
Grupo 1 Municipios de muy alta prioridad | 263 municipios | Municipios con muy alta prevalencia de desnutrición infantil y alta incidencia de pobreza multidimensional (quintil más alto) a partir del IPM censal 2018. |
Grupo 2. Municipios de alta prioridad | 203 municipios | Municipios con alta prevalencia de mortalidad infantil por desnutrición y municipios PDET que no tienen prevalencia muy alta en desnutrición infantil (excepto Valledupar, Florencia y Santa Marta que se clasifican como grupo 3 por ser grandes ciudades). |
Grupo 3. Otros municipios | 639 municipios y áreas no municipalizadas | Corresponde a municipios con una incidencia media o baja de mortalidad infantil por desnutrición. |
1. Verifique Aquí, Listados Prioridad Muy Alta, grupos A, B, desplazados, indígenas y grupo Umbral:
Entonces verifique aquí, Listados de los municipios en que los beneficiarios recibirán hasta 1 millón de pesos como tope máximo, ya que tienen prevalencia muy alta de desnutrición infantil y alta incidencia de pobreza multidimensional.
Así mismo, verifique aquí, el grupo A, desplazados e indigenas, en salud $1 millón y en Educación $320 mil.
Ahora, en el grupo B1 al B4, en salud $720 mil, y en educación $240 mil.
Por último, está el grupo “UMBRAL”, que recibirán en salud $320 mil y educación $120 mil.
Grupo umbral: se define como el grupo de familias focalizadas por SISBÉN IV, previamente inscritas al programa, quienes están próximas a salir de la pobreza moderada o en situación de vulnerabilidad económica y que, por lo tanto, requieren un apoyo moderado para consolidar su proceso de inclusión productiva.
El grupo «umbral» se definirá en cada ciclo operativo a partir de los cruces de información con las bases de datos de SISBÉN IV. La familia debe estar clasificada en la metodología SISBÉN IV entre los grupos B05 y C18.
1. Verifique Aquí, Listados de los Departamentos, Municipios prioridad Muy Alta:
Código | Departamento | Municipio | Tipo municipio |
5051 | Antioquia | Arboletes | Grupo 1. Muy alto |
5107 | Antioquia | Briceño | Grupo 1. Muy alto |
5120 | Antioquia | Cáceres | Grupo 1. Muy alto |
5134 | Antioquia | Campamento | Grupo 1. Muy alto |
5234 | Antioquia | Dabeiba | Grupo 1. Muy alto |
5250 | Antioquia | El Bagre | Grupo 1. Muy alto |
5361 | Antioquia | Ituango | Grupo 1. Muy alto |
5475 | Antioquia | Murindó | Grupo 1. Muy alto |
5480 | Antioquia | Mutatá | Grupo 1. Muy alto |
5490 | Antioquia | Necoclí | Grupo 1. Muy alto |
5495 | Antioquia | Nechí | Grupo 1. Muy alto |
5628 | Antioquia | Sabanalarga | Grupo 1. Muy alto |
5659 | Antioquia | San Juan De Urabá | Grupo 1. Muy alto |
5665 | Antioquia | San Pedro De Urabá | Grupo 1. Muy alto |
5837 | Antioquia | Turbo | Grupo 1. Muy alto |
5842 | Antioquia | Uramita | Grupo 1. Muy alto |
5854 | Antioquia | Valdivia | Grupo 1. Muy alto |
5873 | Antioquia | Vigía Del Fuerte | Grupo 1. Muy alto |
5895 | Antioquia | Zaragoza | Grupo 1. Muy alto |
81220 | Arauca | Cravo Norte | Grupo 1. Muy alto |
8137 | Atlántico | Campo De La Cruz | Grupo 1. Muy alto |
8421 | Atlántico | Luruaco | Grupo 1. Muy alto |
8436 | Atlántico | Manatí | Grupo 1. Muy alto |
8549 | Atlántico | Piojó | Grupo 1. Muy alto |
8606 | Atlántico | Repelón | Grupo 1. Muy alto |
8675 | Atlántico | Santa Lucía | Grupo 1. Muy alto |
13006 | Bolívar | Achí | Grupo 1. Muy alto |
13030 | Bolívar | Altos Del Rosario | Grupo 1. Muy alto |
13042 | Bolívar | Arenal | Grupo 1. Muy alto |
13052 | Bolívar | Arjona | Grupo 1. Muy alto |
13062 | Bolívar | Arroyohondo | Grupo 1. Muy alto |
13074 | Bolívar | Barranco De Loba | Grupo 1. Muy alto |
13140 | Bolívar | Calamar | Grupo 1. Muy alto |
13160 | Bolívar | Cantagallo | Grupo 1. Muy alto |
13188 | Bolívar | Cicuco | Grupo 1. Muy alto |
13212 | Bolívar | Córdoba | Grupo 1. Muy alto |
13222 | Bolívar | Clemencia | Grupo 1. Muy alto |
13244 | Bolívar | El Carmen De Bolívar | Grupo 1. Muy alto |
13248 | Bolívar | El Guamo | Grupo 1. Muy alto |
13268 | Bolívar | El Peñón | Grupo 1. Muy alto |
13300 | Bolívar | Hatillo De Loba | Grupo 1. Muy alto |
13430 | Bolívar | Magangué | Grupo 1. Muy alto |
13433 | Bolívar | Mahates | Grupo 1. Muy alto |
13440 | Bolívar | Margarita | Grupo 1. Muy alto |
13442 | Bolívar | María La Baja | Grupo 1. Muy alto |
13458 | Bolívar | Montecristo | Grupo 1. Muy alto |
13473 | Bolívar | Morales | Grupo 1. Muy alto |
13490 | Bolívar | Norosí | Grupo 1. Muy alto |
13549 | Bolívar | Pinillos | Grupo 1. Muy alto |
13600 | Bolívar | Río Viejo | Grupo 1. Muy alto |
13650 | Bolívar | San Fernando | Grupo 1. Muy alto |
13654 | Bolívar | San Jacinto | Grupo 1. Muy alto |
13655 | Bolívar | San Jacinto Del Cauca | Grupo 1. Muy alto |
13657 | Bolívar | San Juan Nepomuceno | Grupo 1. Muy alto |
13667 | Bolívar | San Martín De Loba | Grupo 1. Muy alto |
13670 | Bolívar | San Pablo | Grupo 1. Muy alto |
13673 | Bolívar | Santa Catalina | Grupo 1. Muy alto |
13683 | Bolívar | Santa Rosa | Grupo 1. Muy alto |
13744 | Bolívar | Simití | Grupo 1. Muy alto |
13760 | Bolívar | Soplaviento | Grupo 1. Muy alto |
13810 | Bolívar | Tiquisio | Grupo 1. Muy alto |
13873 | Bolívar | Villanueva | Grupo 1. Muy alto |
13894 | Bolívar | Zambrano | Grupo 1. Muy alto |
15180 | Boyacá | Chiscas | Grupo 1. Muy alto |
15183 | Boyacá | Chita | Grupo 1. Muy alto |
15218 | Boyacá | Covarachía | Grupo 1. Muy alto |
15223 | Boyacá | Cubará | Grupo 1. Muy alto |
15226 | Boyacá | Cuítiva | Grupo 1. Muy alto |
15368 | Boyacá | Jericó | Grupo 1. Muy alto |
15377 | Boyacá | Labranzagrande | Grupo 1. Muy alto |
15442 | Boyacá | Maripí | Grupo 1. Muy alto |
15533 | Boyacá | Paya | Grupo 1. Muy alto |
15550 | Boyacá | Pisba | Grupo 1. Muy alto |
15580 | Boyacá | Quípama | Grupo 1. Muy alto |
15762 | Boyacá | Sora | Grupo 1. Muy alto |
18029 | Caquetá | Albania | Grupo 1. Muy alto |
18150 | Caquetá | Cartagena Del Chairá | Grupo 1. Muy alto |
18205 | Caquetá | Curillo | Grupo 1. Muy alto |
18410 | Caquetá | La Montañita | Grupo 1. Muy alto |
18460 | Caquetá | Milán | Grupo 1. Muy alto |
18753 | Caquetá | San Vicente Del Caguán | Grupo 1. Muy alto |
18756 | Caquetá | Solano | Grupo 1. Muy alto |
18785 | Caquetá | Solita | Grupo 1. Muy alto |
85125 | Casanare | Hato Corozal | Grupo 1. Muy alto |
85225 | Casanare | Nunchía | Grupo 1. Muy alto |
85315 | Casanare | Sácama | Grupo 1. Muy alto |
85400 | Casanare | Támara | Grupo 1. Muy alto |
19022 | Cauca | Almaguer | Grupo 1. Muy alto |
19100 | Cauca | Bolívar | Grupo 1. Muy alto |
19130 | Cauca | Cajibío | Grupo 1. Muy alto |
19137 | Cauca | Caldono | Grupo 1. Muy alto |
19318 | Cauca | Guapi | Grupo 1. Muy alto |
19355 | Cauca | Inzá | Grupo 1. Muy alto |
19392 | Cauca | La Sierra | Grupo 1. Muy alto |
19397 | Cauca | La Vega | Grupo 1. Muy alto |
19418 | Cauca | López De Micay | Grupo 1. Muy alto |
19517 | Cauca | Páez | Grupo 1. Muy alto |
19701 | Cauca | Santa Rosa | Grupo 1. Muy alto |
19785 | Cauca | Sucre | Grupo 1. Muy alto |
19809 | Cauca | Timbiquí | Grupo 1. Muy alto |
19824 | Cauca | Totoró | Grupo 1. Muy alto |
20013 | Cesar | Agustín Codazzi | Grupo 1. Muy alto |
20032 | Cesar | Astrea | Grupo 1. Muy alto |
20045 | Cesar | Becerril | Grupo 1. Muy alto |
20175 | Cesar | Chimichagua | Grupo 1. Muy alto |
20178 | Cesar | Chiriguaná | Grupo 1. Muy alto |
20310 | Cesar | González | Grupo 1. Muy alto |
20550 | Cesar | Pelaya | Grupo 1. Muy alto |
20570 | Cesar | Pueblo Bello | Grupo 1. Muy alto |
27001 | Chocó | Quibdó | Grupo 1. Muy alto |
27006 | Chocó | Acandí | Grupo 1. Muy alto |
27025 | Chocó | Alto Baudó | Grupo 1. Muy alto |
27050 | Chocó | Atrato | Grupo 1. Muy alto |
27073 | Chocó | Bagadó | Grupo 1. Muy alto |
27077 | Chocó | Bajo Baudó | Grupo 1. Muy alto |
27099 | Chocó | Bojayá | Grupo 1. Muy alto |
27135 | Chocó | El Cantón Del San Pablo | Grupo 1. Muy alto |
27150 | Chocó | Carmen Del Darién | Grupo 1. Muy alto |
27160 | Chocó | Cértegui | Grupo 1. Muy alto |
27205 | Chocó | Condoto | Grupo 1. Muy alto |
27245 | Chocó | El Carmen De Atrato | Grupo 1. Muy alto |
27250 | Chocó | El Litoral Del San Juan | Grupo 1. Muy alto |
27361 | Chocó | Istmina | Grupo 1. Muy alto |
27372 | Chocó | Juradó | Grupo 1. Muy alto |
27413 | Chocó | Lloró | Grupo 1. Muy alto |
27425 | Chocó | Medio Atrato | Grupo 1. Muy alto |
27430 | Chocó | Medio Baudó | Grupo 1. Muy alto |
27450 | Chocó | Medio San Juan | Grupo 1. Muy alto |
27491 | Chocó | Nóvita | Grupo 1. Muy alto |
27495 | Chocó | Nuquí | Grupo 1. Muy alto |
27580 | Chocó | Río Iró | Grupo 1. Muy alto |
27600 | Chocó | Río Quito | Grupo 1. Muy alto |
27615 | Chocó | Riosucio | Grupo 1. Muy alto |
27660 | Chocó | San José Del Palmar | Grupo 1. Muy alto |
27745 | Chocó | Sipí | Grupo 1. Muy alto |
27787 | Chocó | Tadó | Grupo 1. Muy alto |
27800 | Chocó | Unguía | Grupo 1. Muy alto |
27810 | Chocó | Unión Panamericana | Grupo 1. Muy alto |
23068 | Córdoba | Ayapel | Grupo 1. Muy alto |
23079 | Córdoba | Buenavista | Grupo 1. Muy alto |
23090 | Córdoba | Canalete | Grupo 1. Muy alto |
23168 | Córdoba | Chimá | Grupo 1. Muy alto |
23419 | Córdoba | Los Córdobas | Grupo 1. Muy alto |
23500 | Córdoba | Moñitos | Grupo 1. Muy alto |
23574 | Córdoba | Puerto Escondido | Grupo 1. Muy alto |
23580 | Córdoba | Puerto Libertador | Grupo 1. Muy alto |
23670 | Córdoba | San Andrés De Sotavento | Grupo 1. Muy alto |
23675 | Córdoba | San Bernardo Del Viento | Grupo 1. Muy alto |
23678 | Córdoba | San Carlos | Grupo 1. Muy alto |
23682 | Córdoba | San José De Uré | Grupo 1. Muy alto |
23807 | Córdoba | Tierralta | Grupo 1. Muy alto |
23815 | Córdoba | Tuchín | Grupo 1. Muy alto |
25168 | Cundinamarca | Chaguaní | Grupo 1. Muy alto |
25372 | Cundinamarca | Junín | Grupo 1. Muy alto |
25518 | Cundinamarca | Paime | Grupo 1. Muy alto |
25885 | Cundinamarca | Yacopí | Grupo 1. Muy alto |
94001 | Guainía | Inírida | Grupo 1. Muy alto |
94343 | Guainía | Barrancominas | Grupo 1. Muy alto |
95015 | Guaviare | Calamar | Grupo 1. Muy alto |
95200 | Guaviare | Miraflores | Grupo 1. Muy alto |
41206 | Huila | Colombia | Grupo 1. Muy alto |
41503 | Huila | Oporapa | Grupo 1. Muy alto |
41660 | Huila | Saladoblanco | Grupo 1. Muy alto |
44001 | La Guajira | Riohacha | Grupo 1. Muy alto |
44090 | La Guajira | Dibulla | Grupo 1. Muy alto |
44430 | La Guajira | Maicao | Grupo 1. Muy alto |
44560 | La Guajira | Manaure | Grupo 1. Muy alto |
44847 | La Guajira | Uribia | Grupo 1. Muy alto |
47030 | Magdalena | Algarrobo | Grupo 1. Muy alto |
47053 | Magdalena | Aracataca | Grupo 1. Muy alto |
47058 | Magdalena | Ariguaní | Grupo 1. Muy alto |
47161 | Magdalena | Cerro De San Antonio | Grupo 1. Muy alto |
47170 | Magdalena | Chivolo | Grupo 1. Muy alto |
47205 | Magdalena | Concordia | Grupo 1. Muy alto |
47245 | Magdalena | El Banco | Grupo 1. Muy alto |
47268 | Magdalena | El Retén | Grupo 1. Muy alto |
47318 | Magdalena | Guamal | Grupo 1. Muy alto |
47460 | Magdalena | Nueva Granada | Grupo 1. Muy alto |
47541 | Magdalena | Pedraza | Grupo 1. Muy alto |
47545 | Magdalena | Pijiño Del Carmen | Grupo 1. Muy alto |
47551 | Magdalena | Pivijay | Grupo 1. Muy alto |
47555 | Magdalena | Plato | Grupo 1. Muy alto |
47570 | Magdalena | Puebloviejo | Grupo 1. Muy alto |
47660 | Magdalena | Sabanas De San Ángel | Grupo 1. Muy alto |
47692 | Magdalena | San Sebastián De Buenavista | Grupo 1. Muy alto |
47703 | Magdalena | San Zenón | Grupo 1. Muy alto |
47720 | Magdalena | Santa Bárbara De Pinto | Grupo 1. Muy alto |
47745 | Magdalena | Sitionuevo | Grupo 1. Muy alto |
47798 | Magdalena | Tenerife | Grupo 1. Muy alto |
47960 | Magdalena | Zapayán | Grupo 1. Muy alto |
50325 | Meta | Mapiripán | Grupo 1. Muy alto |
50350 | Meta | La Macarena | Grupo 1. Muy alto |
50370 | Meta | Uribe | Grupo 1. Muy alto |
52079 | Nariño | Barbacoas | Grupo 1. Muy alto |
52224 | Nariño | Cuaspud Carlosama | Grupo 1. Muy alto |
52250 | Nariño | El Charco | Grupo 1. Muy alto |
52381 | Nariño | La Florida | Grupo 1. Muy alto |
52390 | Nariño | La Tola | Grupo 1. Muy alto |
52399 | Nariño | La Unión | Grupo 1. Muy alto |
52405 | Nariño | Leiva | Grupo 1. Muy alto |
52427 | Nariño | Magüí | Grupo 1. Muy alto |
52473 | Nariño | Mosquera | Grupo 1. Muy alto |
52490 | Nariño | Olaya Herrera | Grupo 1. Muy alto |
52520 | Nariño | Francisco Pizarro | Grupo 1. Muy alto |
52565 | Nariño | Providencia | Grupo 1. Muy alto |
52612 | Nariño | Ricaurte | Grupo 1. Muy alto |
52621 | Nariño | Roberto Payán | Grupo 1. Muy alto |
52685 | Nariño | San Bernardo | Grupo 1. Muy alto |
52687 | Nariño | San Lorenzo | Grupo 1. Muy alto |
52694 | Nariño | San Pedro De Cartago | Grupo 1. Muy alto |
52696 | Nariño | Santa Bárbara | Grupo 1. Muy alto |
52699 | Nariño | Santacruz | Grupo 1. Muy alto |
52835 | Nariño | San Andrés De Tumaco | Grupo 1. Muy alto |
54003 | Norte De Santander | Ábrego | Grupo 1. Muy alto |
54109 | Norte De Santander | Bucarasica | Grupo 1. Muy alto |
54128 | Norte De Santander | Cáchira | Grupo 1. Muy alto |
54174 | Norte De Santander | Chitagá | Grupo 1. Muy alto |
54206 | Norte De Santander | Convención | Grupo 1. Muy alto |
54223 | Norte De Santander | Cucutilla | Grupo 1. Muy alto |
54245 | Norte De Santander | El Carmen | Grupo 1. Muy alto |
54250 | Norte De Santander | El Tarra | Grupo 1. Muy alto |
54344 | Norte De Santander | Hacarí | Grupo 1. Muy alto |
54385 | Norte De Santander | La Esperanza | Grupo 1. Muy alto |
54398 | Norte De Santander | La Playa | Grupo 1. Muy alto |
54670 | Norte De Santander | San Calixto | Grupo 1. Muy alto |
54800 | Norte De Santander | Teorama | Grupo 1. Muy alto |
54810 | Norte De Santander | Tibú | Grupo 1. Muy alto |
54871 | Norte De Santander | Villa Caro | Grupo 1. Muy alto |
86571 | Putumayo | Puerto Guzmán | Grupo 1. Muy alto |
66456 | Risaralda | Mistrató | Grupo 1. Muy alto |
66572 | Risaralda | Pueblo Rico | Grupo 1. Muy alto |
68152 | Santander | Carcasí | Grupo 1. Muy alto |
68235 | Santander | El Carmen De Chucurí | Grupo 1. Muy alto |
68250 | Santander | El Peñón | Grupo 1. Muy alto |
68271 | Santander | Florián | Grupo 1. Muy alto |
68318 | Santander | Guaca | Grupo 1. Muy alto |
68502 | Santander | Onzaga | Grupo 1. Muy alto |
68705 | Santander | Santa Bárbara | Grupo 1. Muy alto |
70124 | Sucre | Caimito | Grupo 1. Muy alto |
70204 | Sucre | Colosó | Grupo 1. Muy alto |
70230 | Sucre | Chalán | Grupo 1. Muy alto |
70233 | Sucre | El Roble | Grupo 1. Muy alto |
70265 | Sucre | Guaranda | Grupo 1. Muy alto |
70400 | Sucre | La Unión | Grupo 1. Muy alto |
70429 | Sucre | Majagual | Grupo 1. Muy alto |
70523 | Sucre | Palmito | Grupo 1. Muy alto |
70670 | Sucre | Sampués | Grupo 1. Muy alto |
70678 | Sucre | San Benito Abad | Grupo 1. Muy alto |
70708 | Sucre | San Marcos | Grupo 1. Muy alto |
70713 | Sucre | San Onofre | Grupo 1. Muy alto |
70771 | Sucre | Sucre | Grupo 1. Muy alto |
73043 | Tolima | Anzoátegui | Grupo 1. Muy alto |
73067 | Tolima | Ataco | Grupo 1. Muy alto |
73217 | Tolima | Coyaima | Grupo 1. Muy alto |
73555 | Tolima | Planadas | Grupo 1. Muy alto |
73616 | Tolima | Rioblanco | Grupo 1. Muy alto |
97001 | Vaupés | Mitú | Grupo 1. Muy alto |
97161 | Vaupés | Carurú | Grupo 1. Muy alto |
97666 | Vaupés | Taraira | Grupo 1. Muy alto |
99001 | Vichada | Puerto Carreño | Grupo 1. Muy alto |
99524 | Vichada | La Primavera | Grupo 1. Muy alto |
99624 | Vichada | Santa Rosalía | Grupo 1. Muy alto |
99773 | Vichada | Cumaribo | Grupo 1. Muy alto |
2. Verifique Aquí, Listados Prioridad Alta, grupos A, B, desplazados, indígenas y grupo Umbral:
Así mismo, verifique aquí el grupo A, desplazados e indígenas, en salud $720.000 y en Educación $240 mil.
Ahora, verifique aquí, el grupo B1 al B4, en salud $320 mil, y en educación $120 mil.
Por último, verifique aquí, el grupo “UMBRAL”, que recibirán en salud $240 mil y educación $80 mil.
Grupo umbral: se define como el grupo de familias focalizadas por SISBÉN IV, previamente inscritas al programa, quienes están próximas a salir de la pobreza moderada o en situación de vulnerabilidad económica y que, por lo tanto, requieren un apoyo moderado para consolidar su proceso de inclusión productiva.
El grupo «umbral» se definirá en cada ciclo operativo a partir de los cruces de información con las bases de datos de SISBÉN IV. La familia debe estar clasificada en la metodología SISBÉN IV entre los grupos B05 y C18.
2. Verifique Aquí, Listado Departamentos, Municipios prioridad Alta:
91001 | Amazonas | Leticia | Grupo 2. Alto |
5031 | Antioquia | Amalfi | Grupo 2. Alto |
5038 | Antioquia | Angostura | Grupo 2. Alto |
5040 | Antioquia | Anorí | Grupo 2. Alto |
5045 | Antioquia | Apartadó | Grupo 2. Alto |
5093 | Antioquia | Betulia | Grupo 2. Alto |
5147 | Antioquia | Carepa | Grupo 2. Alto |
5154 | Antioquia | Caucasia | Grupo 2. Alto |
5172 | Antioquia | Chigorodó | Grupo 2. Alto |
5284 | Antioquia | Frontino | Grupo 2. Alto |
5315 | Antioquia | Guadalupe | Grupo 2. Alto |
5483 | Antioquia | Nariño | Grupo 2. Alto |
5543 | Antioquia | Peque | Grupo 2. Alto |
5604 | Antioquia | Remedios | Grupo 2. Alto |
5647 | Antioquia | San Andrés De Cuerquía | Grupo 2. Alto |
5736 | Antioquia | Segovia | Grupo 2. Alto |
5790 | Antioquia | Tarazá | Grupo 2. Alto |
5858 | Antioquia | Vegachí | Grupo 2. Alto |
5893 | Antioquia | Yondó | Grupo 2. Alto |
81065 | Arauca | Arauquita | Grupo 2. Alto |
81300 | Arauca | Fortul | Grupo 2. Alto |
81736 | Arauca | Saravena | Grupo 2. Alto |
81794 | Arauca | Tame | Grupo 2. Alto |
8141 | Atlántico | Candelaria | Grupo 2. Alto |
8372 | Atlántico | Juan De Acosta | Grupo 2. Alto |
