Atención beneficiarios: calendario oficial de transferencias monetarias para el primer semestre de 2026.
DPS confirma el cronograma oficial este 27 de enero de 2026
En boletín oficial compartido en la tarde, DPS confirma el cronograma oficial de transferencias monetarias para el primer semestre de 2026, con arranques escalonados desde febrero.
La información fue divulgada por Mauricio Rodríguez Amaya y, como toda comunicación institucional, debe contrastarse en la página principal de Prosperidad Social, cuando corresponda.
Fechas de inicio y ciclos anunciados para el primer semestre
Según lo comunicado, las entregas de recursos administradas por El departamento para la Prosperidad Social comenzarán el 20 de febrero, y se advierte que las fechas podrían cambiar por disponibilidad presupuestal.
En ese mismo anuncio se incluyeron los programas: Renta Ciudadna, Devolución del IVA, Jovenes en paz, Colombia Mayor y Renta Joven, junto con las fechas de los ciclos previstos.
- Noticia de interés: Link oficial Banco Agrario 2026: consulta giros de subsidios con tu cédula
Detalle de cada programa (fechas, ciclos, montos y notas)
| Programa | ¿Cuándo inicia? | Siguientes ciclos (inicio de entregas) | Monto / mínimo informado | ¿A quién aplica / notas clave? |
| Renta Ciudadna | 20 de febrero de 2026 (ciclo 1) | 30 de abril (ciclo 2) y 24 de junio (ciclo 3) | 500.000 pesos por hogar (ciclo 1) | Más de 700.000 hogares con niños menores de 6 años en pobreza y alta vulnerabilidad, y hogares en pobreza extrema con una persona con discapacidad que requiere cuidador. |
| Devolución del IVA | 20 de febrero de 2026 (ciclo 1) | 30 de abril (ciclo 2) y 24 de junio (ciclo 3) | 500.000 pesos por hogar (ciclo 1) | Comparte fechas y enfoque del ciclo 1 descrito para hogares priorizados (según boletín). |
| Colombia Mayor | 27 de febrero de 2026 (ciclo 1) | 25 de marzo, 22 de abril, 20 de mayo, 17 de junio y 29 de julio | Renta básica de 230.000 pesos mensuales | Compromiso informado: mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años dentro del programa. |
| Renta Joven | 18 de febrero de 2026 (ciclo 6) | 27 de marzo (ciclo 1 de 2026); 28 de mayo y 16 de julio (dos transferencias siguientes) | Mínimo 400.000 pesos por ciclo | Más de 170.000 participantes; busca permanencia y graduación en educación superior y promueve movilidad social (empleo, emprendimiento y educación posgradual). El ciclo 1 de 2026 se hará por SIIF. |
| Jovenes en paz | 20 de febrero de 2026 (ciclo 1 de 2026) | No se detallan más fechas en el texto compartido | No se precisa monto en el texto | Es liderado y coordinado por el Ministerio de Igualdad y Equidad; Prosperidad Social asume solo el componente de transferencias monetarias. |
Rodríguez Amaya señaló que durante 2025 el Gobierno invirtió más de 5,3 billones de pesos en estas transferencias, con atención a 3,3 millones de hogares, en un trabajo interinstitucional que aportó a la disminución de la pobreza.
Recomendación oficial para no tener problemas en la entrega
Ahora, DPS confirma el cronograma oficial, y la entidad pide mantener actualizados los datos de contacto para evitar contratiempos en la entrega del subsidio.
Líneas gratuitas: Bogotá 601 379 1088 y línea nacional 01 8000 95 1100.

