Prosperidad Social responde a Wintor ABC sobre la publicación del listado de viables y no viables para economía popular. ¡Descubre cuándo se publicará el listado definitivo de los beneficiarios!.
Las nuevas fechas están disponibles desde el 12 de noviembre de 2024, en la Adenda 5, la publicación de DPS oficial de las listas.
Noticia de interés: Esencial para Adultos Mayores: Verifica si Eres Beneficiario de las Transferencias Monetarias Noviembre 2024
Ampliación de fechas de publicación: Listado definitivo de beneficiarios para la Economía Popular
Prosperidad Social ha anunciado una ampliación en las fechas de publicación del listado definitivo de beneficiarios para la Economía Popular, los resultados de los postulantes viables y no viables debido al gran volumen de postulaciones recibidas.
Detalles de la convocatoria
ADENDA No. 5: ¿Cuándo sale el Listado definitivo de beneficiarios para la Convocatoria Nacional “Economía Popular para el Cambio”?
La Directora de Inclusión Productiva (DIP) del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en uso de sus facultades constitucionales y legales, ha emitido la Adenda No. 5. Esta adenda modifica la estructura y los términos de referencia de la convocatoria, conforme al Decreto 2094 de 2016.
Objetivo de la convocatoria
El objetivo general de la convocatoria es “Fortalecer e impulsar iniciativas productivas de la economía popular, comunitaria y solidaria, conformadas por población sujeta de atención de Prosperidad Social”.
Lee aquí: Banco Agrario se alista para pagar Renta Ciudadana e IVA a finales de mes
Publicación y modificaciones del listado definitivo de beneficiarios para la Economía Popular
Desde el 26 de julio de 2024, fecha de apertura oficial de la convocatoria “Economía Popular para el Cambio”, Prosperidad Social ha realizado varias adendas para ajustar y clarificar el proceso. Las adendas previas se publicaron en las siguientes fechas:
- Adenda No. 1: 9 de agosto de 2024
- Adenda No. 2: 23 de agosto de 2024
- Adenda No. 3: 9 de septiembre de 2024
- Adenda No. 4: 20 de septiembre de 2024
Volumen de postulaciones
Al cierre de las postulaciones, se recibieron:
- Modalidad 1: 204,359 postulaciones
- Modalidad 2 (M2): 2,684 postulaciones
- Modalidad 3 (M3): 1,105 postulaciones
- Modalidad 4 (M4): 1,063 postulaciones
Debido a la gran cantidad de postulaciones (283,301 personas en total), se ha evidenciado la necesidad de ajustar los cronogramas de evaluación para garantizar la transparencia, eficiencia y eficacia del proceso.
Cronograma de publicación
A continuación, se detalla el cronograma unificado de publicación, reclamos y respuestas, así como la publicación del listado definitivo de beneficiarios:
Departamento | Publicación Resultados | Reclamos | Respuestas | Publicación Listado Definitivo |
---|---|---|---|---|
San Andrés | 15 de nov | 18 y 19 de nov | 20 al 25 de nov | 20 de dic 2024 |
Vaupés | 18 de nov | 19 y 20 de nov | 21 al 26 de nov | 20 de dic 2024 |
Guainía | 19 de nov | 20 y 21 de nov | 22 al 27 de nov | 20 de dic 2024 |
Amazonas | 20 de nov | 21 y 22 de nov | 25 al 28 de nov | 20 de dic 2024 |
Vichada | 21 de nov | 22 y 25 de nov | 26 al 29 de nov | 20 de dic 2024 |
Quindío | 22 de nov | 25 y 26 de nov | 27 de nov al 2 de dic | 20 de dic 2024 |
Guaviare | 25 de nov | 26 y 27 de nov | 28 de nov al 3 de dic | 20 de dic 2024 |
Risaralda | 26 de nov | 27 y 28 de nov | 29 de nov al 4 de dic | 20 de dic 2024 |
Boyacá | 27 de nov | 28 y 29 de nov | 2 al 5 de dic | 20 de dic 2024 |
Caldas | 28 de nov | 29 de nov y 2 de dic | 3 al 6 de dic | 20 de dic 2024 |
Arauca | 29 de nov | 2 y 3 de dic | 4 al 9 de dic | 20 de dic 2024 |
Caquetá | 2 de dic | 3 y 4 de dic | 5 al 10 de dic | 20 de dic 2024 |
Guajira | 3 de dic | 4 y 5 de dic | 6 al 11 de dic | 20 de dic 2024 |
Cundinamarca | 4 de dic | 5 y 6 de dic | 9 al 12 de dic | 20 de dic 2024 |
Chocó | 5 de dic | 6 y 9 de dic | 10 al 13 de dic | 20 de dic 2024 |
Antioquia | 6 de dic | 9 y 10 de dic | 11 al 16 de dic | 20 de dic 2024 |
Casanare | 9 de dic | 10 y 11 de dic | 12 al 17 de dic | 20 de dic 2024 |
Bogotá | 10 de dic | 11 y 12 de dic | 13 al 18 de dic | 20 de dic 2024 |
Meta | 11 de dic | 12 y 13 de dic | 16 al 19 de dic | 20 de dic 2024 |
Valle | 11 de dic | 12 y 13 de dic | 16 al 19 de dic | 20 de dic 2024 |
Santander | 11 de dic | 12 y 13 de dic | 16 al 19 de dic | 20 de dic 2024 |
N. Santander | 11 de dic | 12 y 13 de dic | 16 al 19 de dic | 20 de dic 2024 |
Tolima | 11 de dic | 12 y 13 de dic | 16 al 19 de dic | 20 de dic 2024 |
Sucre | 11 de dic | 12 y 13 de dic | 16 al 19 de dic | 20 de dic 2024 |
Putumayo | 11 de dic | 12 y 13 de dic | 16 al 19 de dic | 20 de dic 2024 |
Atlántico | 11 de dic | 12 y 13 de dic | 16 al 19 de dic | 20 de dic 2024 |
Magdalena | 11 de dic | 12 y 13 de dic | 16 al 19 de dic | 20 de dic 2024 |
Cesar | 11 de dic | 12 y 13 de dic | 16 al 19 de dic | 20 de dic 2024 |
Huila | 11 de dic | 12 y 13 de dic | 16 al 19 de dic | 20 de dic 2024 |
Cauca | 11 de dic | 12 y 13 de dic | 16 al 19 de dic | 20 de dic 2024 |
Bolívar | 11 de dic | 12 y 13 de dic | 16 al 19 de dic | 20 de dic 2024 |
Consulta listado definitivo de beneficiarios para la Economía Popular en DPS
Consulta más detalles del listado definitivo de beneficiarios para la Economía Popular, en el siguiente enlace.