Familias, seguimos compartiendo los Listados de los municipios priorizados para los pagos de la transición a la Renta Ciudadana, ya que habrán pagos diferentes, dependiendo su grupo del Sisbén y la conformación del hogar.
Por consiguiente, la Dra ha informado que van a hacer un mejoramiento en cuanto a los montos que serán mucho más de 50%. Ya que anteriormente, una familia con un hijo escolarizado podía recibir $25.000, ahora, como mínimo, teniendo un niño, estamos hablando de ingresos por encima de la línea de pobreza, es decir, recibirán por encima de los $140.000 y $160.000.
Por lo tanto, el tope máximo va a ser los $500.000. “La intención es lograr un verdadero impacto en materialización del fin de la pobreza. No queremos beneficiarios eternos, queremos brindar las posibilidades de salir adelante, pero para eso se necesita brindarles el mínimo vital”. Dra Cielo Rusinque.
Ahora, la Directora Cielo Rusinque, ha reiterado la importancia de actualizar la encuesta del sisbén: “Por que tenemos una proyección de que con el subregistro, debe haber aproximadamente unos 300.000 hogares, que no están siendo sido beneficiarios y que podrían estar, digamos, ser beneficiarios o tener las condiciones para ingresar a este programa de la Renta Ciudadana”.
Aquí encontrarán el listado de los municipios, y la tabla de valores, a los cuales los hogares se les pagará, dependiendo del grupo del Sisbén y la composición de su hogar, desde 80 mil pesos hasta 720 mil pesos.
Así mismo, les compartimos, el segundo listado de los municipios en que los beneficiarios recibirán hasta $720 mil, como tope máximo, ya que tienen prevalencia alta de desnutrición infantil y alta incidencia de pobreza multidimensional.
Clasificación | Municipios | Descripción |
Grupo 2. Municipios de alta prioridad | 203 municipios | Municipios con alta prevalencia de mortalidad infantil por desnutrición y municipios PDET que no tienen prevalencia muy alta en desnutrición infantil (excepto Valledupar, Florencia y Santa Marta que se clasifican como grupo 3 por ser grandes ciudades). |
Monto de las transferencias monetarias condicionadas.
El valor de las transferencias monetarias del programa Familias en Acción se liquidará bimestralmente de acuerdo con las siguientes variables territoriales y poblacionales:

Hogares Prioridad Alta, grupos A, B, desplazados, indígenas y grupo Umbral:
Así mismo, el grupo A, desplazados e indígenas, en salud $720.000 y en Educación $240 mil.
Ahora, en el grupo B1 al B4, en salud $320 mil, y en educación $120 mil.
Por último, está el grupo “UMBRAL”, que recibirán en salud $240 mil y educación $80 mil.
Grupo umbral: se define como el grupo de familias focalizadas por SISBÉN IV, previamente inscritas al programa, quienes están próximas a salir de la pobreza moderada o en situación de vulnerabilidad económica y que, por lo tanto, requieren un apoyo moderado para consolidar su proceso de inclusión productiva.
El grupo «umbral» se definirá en cada ciclo operativo a partir de los cruces de información con las bases de datos de SISBÉN IV. La familia debe estar clasificada en la metodología SISBÉN IV entre los grupos B05 y C18.
Por consiguiente, estos municipios tienen de acuerdo a los mapas de hambre, prioridad alta, por tal motivo, los beneficiarios recibirán hasta $720 mil, cómo tope máximo.
Requisitos para la liquidación de las transferencias monetarias condicionadas:
Habrá lugar al reconocimiento y liquidación las transferencias monetarias cuando se cumplan los siguientes requisitos:
- Que la familia se encuentre en estado activo, que cumpla con los condiciones de permanencia señalados en el artículo 23, de la resolución.
- Se verifique el cumplimiento de las condicionalidades descritas en el artículo 12 de la presente resolución.
- Que la familia cuente con una persona titular asignada con capacidad jurídica de ejercicio.
Listado Departamentos, Municipios prioridad Alta:
91001 | Amazonas | Leticia | Grupo 2. Alto |
5031 | Antioquia | Amalfi | Grupo 2. Alto |
5038 | Antioquia | Angostura | Grupo 2. Alto |
5040 | Antioquia | Anorí | Grupo 2. Alto |
5045 | Antioquia | Apartadó | Grupo 2. Alto |
5093 | Antioquia | Betulia | Grupo 2. Alto |
5147 | Antioquia | Carepa | Grupo 2. Alto |
5154 | Antioquia | Caucasia | Grupo 2. Alto |
5172 | Antioquia | Chigorodó | Grupo 2. Alto |
5284 | Antioquia | Frontino | Grupo 2. Alto |
5315 | Antioquia | Guadalupe | Grupo 2. Alto |
5483 | Antioquia | Nariño | Grupo 2. Alto |
5543 | Antioquia | Peque | Grupo 2. Alto |
5604 | Antioquia | Remedios | Grupo 2. Alto |
5647 | Antioquia | San Andrés De Cuerquía | Grupo 2. Alto |
5736 | Antioquia | Segovia | Grupo 2. Alto |
5790 | Antioquia | Tarazá | Grupo 2. Alto |
5858 | Antioquia | Vegachí | Grupo 2. Alto |
5893 | Antioquia | Yondó | Grupo 2. Alto |
81065 | Arauca | Arauquita | Grupo 2. Alto |
81300 | Arauca | Fortul | Grupo 2. Alto |
81736 | Arauca | Saravena | Grupo 2. Alto |
81794 | Arauca | Tame | Grupo 2. Alto |
8141 | Atlántico | Candelaria | Grupo 2. Alto |
8372 | Atlántico | Juan De Acosta | Grupo 2. Alto |
8560 | Atlántico | Ponedera | Grupo 2. Alto |
8770 | Atlántico | Suan | Grupo 2. Alto |
13468 | Bolívar | Santa Cruz De Mompox | Grupo 2. Alto |
13580 | Bolívar | Regidor | Grupo 2. Alto |
13620 | Bolívar | San Cristóbal | Grupo 2. Alto |
13647 | Bolívar | San Estanislao | Grupo 2. Alto |
13688 | Bolívar | Santa Rosa Del Sur | Grupo 2. Alto |
13780 | Bolívar | Talaigua Nuevo | Grupo 2. Alto |
13838 | Bolívar | Turbaná | Grupo 2. Alto |
15135 | Boyacá | Campohermoso | Grupo 2. Alto |
15232 | Boyacá | Chíquiza | Grupo 2. Alto |
15236 | Boyacá | Chivor | Grupo 2. Alto |
15276 | Boyacá | Floresta | Grupo 2. Alto |
15296 | Boyacá | Gámeza | Grupo 2. Alto |
15332 | Boyacá | Güicán De La Sierra | Grupo 2. Alto |
15464 | Boyacá | Mongua | Grupo 2. Alto |
15476 | Boyacá | Motavita | Grupo 2. Alto |
15522 | Boyacá | Panqueba | Grupo 2. Alto |
15531 | Boyacá | Pauna | Grupo 2. Alto |
15542 | Boyacá | Pesca | Grupo 2. Alto |
15621 | Boyacá | Rondón | Grupo 2. Alto |
15681 | Boyacá | San Pablo De Borbur | Grupo 2. Alto |
15686 | Boyacá | Santana | Grupo 2. Alto |
15720 | Boyacá | Sativanorte | Grupo 2. Alto |
15740 | Boyacá | Siachoque | Grupo 2. Alto |
15755 | Boyacá | Socotá | Grupo 2. Alto |
15764 | Boyacá | Soracá | Grupo 2. Alto |
15822 | Boyacá | Tota | Grupo 2. Alto |
15842 | Boyacá | Úmbita | Grupo 2. Alto |
15897 | Boyacá | Zetaquira | Grupo 2. Alto |
18094 | Caquetá | Belén De Los Andaquíes | Grupo 2. Alto |
18247 | Caquetá | El Doncello | Grupo 2. Alto |
18256 | Caquetá | El Paujíl | Grupo 2. Alto |
18479 | Caquetá | Morelia | Grupo 2. Alto |
18592 | Caquetá | Puerto Rico | Grupo 2. Alto |
18610 | Caquetá | San José Del Fragua | Grupo 2. Alto |
18860 | Caquetá | Valparaíso | Grupo 2. Alto |
85136 | Casanare | La Salina | Grupo 2. Alto |
85279 | Casanare | Recetor | Grupo 2. Alto |
19050 | Cauca | Argelia | Grupo 2. Alto |
19075 | Cauca | Balboa | Grupo 2. Alto |
19110 | Cauca | Buenos Aires | Grupo 2. Alto |
19142 | Cauca | Caloto | Grupo 2. Alto |
19212 | Cauca | Corinto | Grupo 2. Alto |
19256 | Cauca | El Tambo | Grupo 2. Alto |
19290 | Cauca | Florencia | Grupo 2. Alto |
19450 | Cauca | Mercaderes | Grupo 2. Alto |
19455 | Cauca | Miranda | Grupo 2. Alto |
19473 | Cauca | Morales | Grupo 2. Alto |
19532 | Cauca | Patía | Grupo 2. Alto |
19533 | Cauca | Piamonte | Grupo 2. Alto |
19548 | Cauca | Piendamó – Tunía | Grupo 2. Alto |
19585 | Cauca | Puracé | Grupo 2. Alto |
19622 | Cauca | Rosas | Grupo 2. Alto |
19698 | Cauca | Santander De Quilichao | Grupo 2. Alto |
19780 | Cauca | Suárez | Grupo 2. Alto |
19821 | Cauca | Toribío | Grupo 2. Alto |
20060 | Cesar | Bosconia | Grupo 2. Alto |
20228 | Cesar | Curumaní | Grupo 2. Alto |
20238 | Cesar | El Copey | Grupo 2. Alto |
20250 | Cesar | El Paso | Grupo 2. Alto |
20295 | Cesar | Gamarra | Grupo 2. Alto |
20400 | Cesar | La Jagua De Ibirico | Grupo 2. Alto |
20443 | Cesar | Manaure Balcón Del Cesar | Grupo 2. Alto |
20517 | Cesar | Pailitas | Grupo 2. Alto |
20621 | Cesar | La Paz | Grupo 2. Alto |
20750 | Cesar | San Diego | Grupo 2. Alto |
20787 | Cesar | Tamalameque | Grupo 2. Alto |
27075 | Chocó | Bahía Solano | Grupo 2. Alto |
23189 | Córdoba | Ciénaga De Oro | Grupo 2. Alto |
23350 | Córdoba | La Apartada | Grupo 2. Alto |
23417 | Córdoba | Lorica | Grupo 2. Alto |
23464 | Córdoba | Momil | Grupo 2. Alto |
23466 | Córdoba | Montelíbano | Grupo 2. Alto |
23570 | Córdoba | Pueblo Nuevo | Grupo 2. Alto |
23586 | Córdoba | Purísima De La Concepción | Grupo 2. Alto |
23672 | Córdoba | San Antero | Grupo 2. Alto |
23686 | Córdoba | San Pelayo | Grupo 2. Alto |
23855 | Córdoba | Valencia | Grupo 2. Alto |
25426 | Cundinamarca | Machetá | Grupo 2. Alto |
25653 | Cundinamarca | San Cayetano | Grupo 2. Alto |
25823 | Cundinamarca | Topaipí | Grupo 2. Alto |
25839 | Cundinamarca | Ubalá | Grupo 2. Alto |
95001 | Guaviare | San José Del Guaviare | Grupo 2. Alto |
95025 | Guaviare | El Retorno | Grupo 2. Alto |
41006 | Huila | Acevedo | Grupo 2. Alto |
41013 | Huila | Agrado | Grupo 2. Alto |
41020 | Huila | Algeciras | Grupo 2. Alto |
41357 | Huila | Íquira | Grupo 2. Alto |
41359 | Huila | Isnos | Grupo 2. Alto |
41378 | Huila | La Argentina | Grupo 2. Alto |
41483 | Huila | Nátaga | Grupo 2. Alto |
41530 | Huila | Palestina | Grupo 2. Alto |
41548 | Huila | Pital | Grupo 2. Alto |
41676 | Huila | Santa María | Grupo 2. Alto |
41770 | Huila | Suaza | Grupo 2. Alto |
44035 | La Guajira | Albania | Grupo 2. Alto |
44078 | La Guajira | Barrancas | Grupo 2. Alto |
44098 | La Guajira | Distracción | Grupo 2. Alto |
44279 | La Guajira | Fonseca | Grupo 2. Alto |
44378 | La Guajira | Hatonuevo | Grupo 2. Alto |
44650 | La Guajira | San Juan Del Cesar | Grupo 2. Alto |
47189 | Magdalena | Ciénaga | Grupo 2. Alto |
47258 | Magdalena | El Piñón | Grupo 2. Alto |
47288 | Magdalena | Fundación | Grupo 2. Alto |
47605 | Magdalena | Remolino | Grupo 2. Alto |
47707 | Magdalena | Santa Ana | Grupo 2. Alto |
47980 | Magdalena | Zona Bananera | Grupo 2. Alto |
50251 | Meta | El Castillo | Grupo 2. Alto |
50330 | Meta | Mesetas | Grupo 2. Alto |
50450 | Meta | Puerto Concordia | Grupo 2. Alto |
50568 | Meta | Puerto Gaitán | Grupo 2. Alto |
50577 | Meta | Puerto Lleras | Grupo 2. Alto |
50590 | Meta | Puerto Rico | Grupo 2. Alto |
50711 | Meta | Vistahermosa | Grupo 2. Alto |
52019 | Nariño | Albán | Grupo 2. Alto |
52051 | Nariño | Arboleda | Grupo 2. Alto |
52233 | Nariño | Cumbitara | Grupo 2. Alto |
52256 | Nariño | El Rosario | Grupo 2. Alto |
52258 | Nariño | El Tablón De Gómez | Grupo 2. Alto |
52352 | Nariño | Iles | Grupo 2. Alto |
52418 | Nariño | Los Andes | Grupo 2. Alto |
52435 | Nariño | Mallama | Grupo 2. Alto |
52480 | Nariño | Nariño | Grupo 2. Alto |
52540 | Nariño | Policarpa | Grupo 2. Alto |
52678 | Nariño | Samaniego | Grupo 2. Alto |
52788 | Nariño | Tangua | Grupo 2. Alto |
52885 | Nariño | Yacuanquer | Grupo 2. Alto |
54051 | Norte De Santander | Arboledas | Grupo 2. Alto |
54125 | Norte De Santander | Cácota | Grupo 2. Alto |
54553 | Norte De Santander | Puerto Santander | Grupo 2. Alto |
54660 | Norte De Santander | Salazar | Grupo 2. Alto |
54720 | Norte De Santander | Sardinata | Grupo 2. Alto |
54820 | Norte De Santander | Toledo | Grupo 2. Alto |
86001 | Putumayo | Mocoa | Grupo 2. Alto |
86320 | Putumayo | Orito | Grupo 2. Alto |
86568 | Putumayo | Puerto Asís | Grupo 2. Alto |
86569 | Putumayo | Puerto Caicedo | Grupo 2. Alto |
86573 | Putumayo | Puerto Leguízamo | Grupo 2. Alto |
86757 | Putumayo | San Miguel | Grupo 2. Alto |
86865 | Putumayo | Valle Del Guamuez | Grupo 2. Alto |
86885 | Putumayo | Villagarzón | Grupo 2. Alto |
63302 | Quindío | Génova | Grupo 2. Alto |
68020 | Santander | Albania | Grupo 2. Alto |
68176 | Santander | Chima | Grupo 2. Alto |
68217 | Santander | Coromoro | Grupo 2. Alto |
68298 | Santander | Gámbita | Grupo 2. Alto |
68385 | Santander | Landázuri | Grupo 2. Alto |
68418 | Santander | Los Santos | Grupo 2. Alto |
68425 | Santander | Macaravita | Grupo 2. Alto |
68468 | Santander | Molagavita | Grupo 2. Alto |
68575 | Santander | Puerto Wilches | Grupo 2. Alto |
68669 | Santander | San Andrés | Grupo 2. Alto |
68773 | Santander | Sucre | Grupo 2. Alto |
68780 | Santander | Suratá | Grupo 2. Alto |
70110 | Sucre | Buenavista | Grupo 2. Alto |
70221 | Sucre | Coveñas | Grupo 2. Alto |
70235 | Sucre | Galeras | Grupo 2. Alto |
70418 | Sucre | Los Palmitos | Grupo 2. Alto |
70473 | Sucre | Morroa | Grupo 2. Alto |
70508 | Sucre | Ovejas | Grupo 2. Alto |
70702 | Sucre | San Juan De Betulia | Grupo 2. Alto |
70717 | Sucre | San Pedro | Grupo 2. Alto |
70742 | Sucre | San Luis De Sincé | Grupo 2. Alto |
70820 | Sucre | Santiago De Tolú | Grupo 2. Alto |
70823 | Sucre | San José De Toluviejo | Grupo 2. Alto |
73168 | Tolima | Chaparral | Grupo 2. Alto |
73347 | Tolima | Herveo | Grupo 2. Alto |
73461 | Tolima | Murillo | Grupo 2. Alto |
73483 | Tolima | Natagaima | Grupo 2. Alto |
73504 | Tolima | Ortega | Grupo 2. Alto |
73624 | Tolima | Rovira | Grupo 2. Alto |
73675 | Tolima | San Antonio | Grupo 2. Alto |
73686 | Tolima | Santa Isabel | Grupo 2. Alto |
73870 | Tolima | Villahermosa | Grupo 2. Alto |
76109 | Valle Del Cauca | Buenaventura | Grupo 2. Alto |
76275 | Valle Del Cauca | Florida | Grupo 2. Alto |
76563 | Valle Del Cauca | Pradera | Grupo 2. Alto |
2. Consulte Aquí, listados de municipios: Pagos $1.000.000 Prioridad Muy Alta
Canales del DPS:
- Línea gratuita Nacional: 018000951100
2. Nueva línea de atención Prosperidad Social Bogotá: 601 379 1088
3. Mensaje de texto: 85594
4. WhatsApp: 3188067329
5. Video llamada con Prosperidad Social:
Esta es una opción para que usted puede hablar con un asesor cara a cara. Horario de atención es de lunes a viernes de 08:00A.M A 06:00 P.M y sábados de 08:00 A.M A 1:00 P.M: https://webcontact-cls45-dal.i6.inconcertcc.com/inconcert/apps/webdesigner/FormularioContactoDPS?token=C9FE1C14080A401AA6D3E38B61D8A111
6. Servicio de devolución de llamadas Prosperidad Social:
Esta es una opción muy importante que ustedes necesitan conocer, pero esto sucede una vez usted haya solicitado este servicio, por favor deben estar muy pendientes.
Si deseas que directamente nosotros te contactemos, registra tus datos a continuación y te devolveremos la llamada en nuestro horario de atención de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm y sábados de 8:00 am a 1:00 pm: https://nggly242.inconcertcc.com/DPSWebCallback/index.html
7. Asesor CHAT WEB de Prosperidad Social:
Nota: – Si tu solicitud requiere ser transferida a uno de los asesores del DPS, su horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Y sábados de 8:00am a 1:00pm
– Si abres el chat desde un dispositivo móvil, te recomiendo darle clic a los tres punticos y seleccionar modo o sitio escritorio para poder visualizar el chat web correctamente.
En la página de Prosperidad Social, https://prosperidadsocial.gov.co/ en la parte inferior le sale el icono de una muñequita, le dan clic, le va a pedir una serie de datos, tipo de documento, el número identificación, apellidos, correo electrónico, nombre, celular, número fijo, los datos personales, luego le das continuar.
8. Correo Oficial de Prosperidad Social:
Correo electrónico: [email protected]