Apoyos económicos de $500 mil a jefas y jefes de hogar, damnificados por situación desastre natural, consulte si tiene pagos para este mes de junio.
Tabla de Contenido
Así mismo, es importante que los hogares realicen la consulta ya que hay alcaldías que han publicado listados de beneficiarios para este mes de junio 2023.
¿Sabes por que entregan, estos apoyos económicos de $500 mil?:
Por consiguiente, el Presidente Gustavo Petro, encabeza de la UNGRD, ha entregado desde diciembre del año pasado, apoyos económicos de 500 mil pesos a jefas y jefes de hogar, que han sido damnificados por la temporada de lluvias en el marco de la declaratoria de Situación de Desastre Nacional.
Entre tanto, la UNGRD, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo Desastres, en cumplimento de una respuesta humanitaria, para atender la situación de desastre nacional y su intervención Hambre Cero, continúa con la entrega de estos bonos de $500 mil, con una inversión total de $19.326.500.000, así que deben realizar la consulta para que no dejen de cobrar.
Por consiguiente, este apoyo económico de $500 mil, se entrega por única vez a los jefes y jefas de hogar damnificadas, que previamente se encuentren inscritas en el RUNDA, que es el Registro Único Nacional de Damnificados.
¿Qué Operadores entregan estos beneficios?:
Por lo tanto, la UNGRD, desde que inició estos bonos de 500 mil, ha utilizado la entrega de estos incentivos a través del Banco Agrario y el operador de SuperGIROS, han dispuesto la entrega de estos apoyos económicos.
Ahora, los operadores de esta octava entrega del apoyo económico de $ 500 mil, es el Banco Agrario y son aproximadamente 38.653 jefas y jefes de hogar beneficiadas.
¿Conoces los listados de departamentos y municipios donde se entregará el apoyo económico?:
Estos son los departamentos y municipios damnificados que han publicado que recibirán en este octavo pago, en esta ocasión son 175 municipios de 26 departamentos, conoce si estás en los listados donde se entregará el apoyo económico de $500 mil.
Departamento | No. Jefes (as) de Hogar Damnificados |
---|---|
Antioquia | 585 |
Arauca | 47 |
Atlántico | 2.610 |
Bolívar | 5.848 |
Boyacá | 883 |
Caldas | 172 |
Caquetá | 17 |
Casanare | 3 |
Cauca | 2.840 |
Cesar | 1.219 |
Chocó | 4.676 |
Córdoba | 805 |
Cundinamarca | 1.476 |
Guaviare | 322 |
Huila | 252 |
La Guajira | 85 |
Magdalena | 11.453 |
Meta | 22 |
Nariño | 407 |
Norte de Santander | 68 |
Risaralda | 73 |
Santander | 2.079 |
Sucre | 1.293 |
Tolima | 788 |
Valle del Cauca | 612 |
Vichada | 18 |
Total general | 38.653 |
Municipio | No. Jefes (as) de Hogar Damnificados |
---|---|
ÁBREGO | 23 |
ACANDÍ | 126 |
ALBÁN | 203 |
ALBANIA | 37 |
ALGARROBO | 27 |
ANCUYA | 35 |
ANOLAIMA | 6 |
ANZOÁTEGUI | 64 |
APARTADÓ | 159 |
AQUITANIA | 2 |
ARBOLEDA | 122 |
ARIGUANÍ | 128 |
ARJONA | 136 |
BAHÍA SOLANO | 75 |
BAJO BAUDÓ | 33 |
BALBOA | 8 |
BARANOA | 161 |
BARAYA | 3 |
BARRANCO DE LOBA | 156 |
BITUIMA | 8 |
BOAVITA | 49 |
BOCHALEMA | 8 |
BOLÍVAR | 83 |
BRICEÑO | 226 |
BUCARAMANGA | 1.801 |
BUENAVISTA | 42 |
BUESACO | 23 |
CABRERA | 9 |
CAIMITO | 203 |
CALAMAR | 142 |
CAMPO DE LA CRUZ | 97 |
CARMEN DEL DARIÉN | 3.111 |
CASABIANCA | 13 |
CAUCASIA | 251 |
CHAPARRAL | 42 |
CHIMÁ | 132 |
CHIMICHAGUA | 250 |
CHIPAQUE | 26 |
CHITAGÁ | 3 |
COELLO | 1 |
CONCORDIA | 62 |
COROMORO | 2 |
DAGUA | 52 |
DISTRACCIÓN | 25 |
DUITAMA | 38 |
EL BANCO | 10.020 |
EL CARMEN DE CHUCURI | 44 |
EL CASTILLO | 22 |
EL DOVIO | 356 |
EL ESPINO | 33 |
EL LITORAL DEL SAN JUAN | 894 |
EL PASO | 396 |
EL PEÑÓN | 2.597 |
EL PIÑÓN | 21 |
EL ROSAL | 6 |
EL ROSARIO | 5 |
EL TAMBO | 458 |
FLORENCIA | 347 |
FÓMEQUE | 3 |
FONSECA | 23 |
FOSCA | 16 |
FRESNO | 58 |
GACHALÁ | 2 |
GALAPA | 30 |
GIRARDOT | 21 |
GONZÁLEZ | 27 |
GRAMALOTE | 2 |
GRANADA | 171 |
GUADUAS | 59 |
GUARANDA | 372 |
GUAYABETAL | 14 |
JAMUNDÍ | 108 |
JUAN DE ACOSTA | 183 |
LA CELIA | 5 |
LA PLATA | 127 |
LA SALINA | 3 |
LA VEGA | 730 |
LA VICTORIA | 1 |
LANDÁZURI | 32 |
LÓPEZ DE MICAY | 774 |
LOS CÓRDOBAS | 415 |
LURUACO | 123 |
MAJAGUAL | 718 |
MALAMBO | 442 |
MANATÍ | 91 |
MANAURE BALCÓN DEL CESAR | 10 |
MARSELLA | 17 |
MATANZA | 81 |
MEDIO SAN JUAN | 348 |
MOMIL | 51 |
MOÑITOS | 1 |
MORALES | 653 |
MUZO | 27 |
NARIÑO | 132 |
NÁTAGA | 4 |
NECHÍ | 173 |
NEIVA | 101 |
OLAYA HERRERA | 120 |
ONZAGA | 1 |
ORTEGA | 280 |
PÁEZ | 4 |
PALERMO | 8 |
PALMAR DE VARELA | 287 |
PAMPLONITA | 21 |
PATÍA | 55 |
PEREIRA | 4 |
PIOJÓ | 62 |
PLANADAS | 28 |
PLATO | 232 |
POLONUEVO | 66 |
PONEDERA | 127 |
PUERTO BOYACÁ | 32 |
PUERTO CARREÑO | 18 |
PUERTO LIBERTADOR | 84 |
PULÍ | 41 |
QUETAME | 11 |
QUINCHÍA | 27 |
QUÍPAMA | 46 |
QUIPILE | 467 |
REMOLINO | 723 |
REPELÓN | 282 |
RIVERA | 1 |
RONCESVALLES | 77 |
SABANA DE TORRES | 44 |
SABANAGRANDE | 82 |
SALADOBLANCO | 7 |
SAN AGUSTÍN | 1 |
SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 15 |
SAN ANTONIO | 63 |
SAN BERNARDO | 72 |
SAN CRISTÓBAL | 669 |
SAN DIEGO | 369 |
SAN FERNANDO | 175 |
SAN JOSÉ DE URÉ | 107 |
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 322 |
SAN JOSÉ DEL PALMAR | 89 |
SAN LUIS | 21 |
SAN MARTÍN | 10 |
SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA | 85 |
SANTA ISABEL | 92 |
SANTA ROSA DE CABAL | 12 |
SANTA ROSA DEL SUR | 108 |
SANTACRUZ | 21 |
SARAVENA | 47 |
SATIVANORTE | 83 |
SILOS | 3 |
SIMACOTA | 6 |
SIMIJACA | 35 |
SOGAMOSO | 85 |
SOLEDAD | 95 |
SOLITA | 17 |
SOPLAVIENTO | 844 |
SOTARÁ PAISPAMBA | 33 |
SUAN | 314 |
SUPÍA | 172 |
TAMALAMEQUE | 157 |
TIBANÁ | 4 |
TIBASOSA | 215 |
TIMBÍO | 234 |
TIQUISIO | 570 |
TOCAIMA | 70 |
TORO | 22 |
TUBARÁ | 152 |
UBALÁ | 10 |
UBATÉ | 7 |
USIACURÍ | 16 |
VALLE DE SAN JUAN | 4 |
VENADILLO | 45 |
VIANÍ | 40 |
VILLA DEL ROSARIO | 8 |
VILLAGÓMEZ | 2 |
VILLANUEVA | 123 |
VILLAPINZÓN | 3 |
YOTOCO | 64 |
ZAPAYÁN | 155 |
Total general | 38.653 |
Consulte Aquí, si es beneficiario del Apoyo Económico:
Por consecuente, aquí encontrarás el link oficial, para que consultes si haces parte de este apoyo económico que está entregando el Gobierno nacional a las familias afectadas por la situación de desastre a causa de la temporada de lluvias y el fenómeno de La Niña en el 2022 y 2023.
Además, en la página web de la entidad, www.gestiondelriesgo.gov.co pueden verificar y si tienen alguna duda, deben dirigirse a su alcaldía y comunicarsen con los canales de atención que dispone la UNGRD.
Aquí también puedes dar clic en la imagen para encontrar el link de consulta oficial de la UNGRD.

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Avenida Calle 26 No. 92-32 Edificio Gold 4 – piso 2, Bogotá, Colombia
Código Postal: 111071
Horario de Atención: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Contacto UNGRD:
Teléfono Conmutador: (+57) 601-5529696
Línea Gratuita: 01-8000-113200
Linea Anticorrupción : 01-8000-113200
Correo Institucional: [email protected]
Correo de notificaciones judiciales:
[email protected]